
■2006年度最終ポイント
| 馬 名 |
第1シーズンポイント | 第2シーズンポイント | 第3シーズンポイント | 第4シーズンポイント | 年間ポイント | 備考 |
| アイドルマドンナ | 22ポイント | 6ポイント | 11ポイント | 19ポイント | 58ポイント | |
| エクセレントグロウ | 19ポイント | 35ポイント | 18ポイント | 13ポイント | 85ポイント | |
| エリナイト | 6ポイント | 73ポイント | 38ポイント | 5ポイント | 122ポイント | |
| カネトシサンセール | 引退 | |||||
| キタノスナイパー | 引退 | |||||
| キンタマーニ | 0ポイント | 3ポイント | 6ポイント | 5ポイント | 14ポイント | |
| グレードワントカチ | 引退 | |||||
| ゴーノムラダイオー | 6ポイント | 17ポイント | 18ポイント | 3ポイント | 44ポイント | |
| サムライヤマト | 引退 | |||||
| ジーロトンノ | 引退 | |||||
| セイワカシオペア | 15ポイント | 30ポイント | 9ポイント | 13ポイント | 67ポイント | |
| テイエムゼネラル | 転厩 | |||||
| テイエムハートオー | 引退 | |||||
| デネブ | 12ポイント | 7ポイント | 38ポイント | 5ポイント | 62ポイント | |
| トップリリー | 3ポイント | 17ポイント | 60ポイント | 7ポイント | 87ポイント | |
| ドリームセブン | 引退 | |||||
| ノーステイヤー | 引退 | |||||
| ビーンフラワー | 22ポイント | 4ポイント | 27ポイント | 6ポイント | 59ポイント | |
| ブラボーキング | 引退 | |||||
| ブルードン | 引退 | |||||
| マイティレジェンド | 12ポイント | 7ポイント | 82ポイント | 7ポイント | 108ポイント | |
| マリコノコ | 24ポイント | 26ポイント | 22ポイント | 32ポイント | 104ポイント | |
| ミンナノユメ | 引退 | |||||
| モーニングクイン | 引退 | |||||
| ユウコウローレル | 22ポイント | 15ポイント | 14ポイント | 9ポイント | 60ポイント | |
| リゲル | 転厩 | |||||
| アルタイル | 1ポイント | 20ポイント | 35ポイント | 10ポイント | 66ポイント | |
| リュウキンカ | 引退 | |||||
| トートサムライ | 3ポイント | 0ポイント | 22ポイント | 17ポイント | 42ポイント | |
| エターナルフレイム | 転厩 | |||||
| ニットウナナコ | 7ポイント | 12ポイント | 22ポイント | 41ポイント | ||
| キシュウノユメ | 1ポイント | 11ポイント | 9ポイント | 21ポイント | ||
| スタークリック | 10ポイント | 19ポイント | 3ポイント | 32ポイント | ||
| トップパンドラ | 20ポイント | 1ポイント | 0ポイント | 21ポイント | ||
| テンビースピリット | 7ポイント | 7ポイント | 14ポイント | |||
| テイエムクレバー | 16ポイント | 40ポイント | 56ポイント | |||
| シークレットラヴ | 3ポイント | 5ポイント | 8ポイント | |||
| ウインディデザート | 28ポイント | 28ポイント | ||||
| キャッスルゼファー | 9ポイント | 9ポイント | ||||
| ハイアットパーク | 引退 | |||||
| イキナオンナジュリ | 2ポイント | 2ポイント | ||||
| イグニッション | 2ポイント | 2ポイント |
POGへ戻る