< 2005年度成績 / シーズン成績・確定 >
| HN | 第1シーズン | 第2シーズン | 第3シーズン | 第4シーズン | 年間ポイント | |||||
| P結果 | 順位 | P結果 | 順位 | P結果 | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | |
| ごろごろ さん | 79 | 77 | 3位 | 146 | 2位 | 93 | 2位 | 395 | 3位 | |
| じいじい さん | 45 | 77 | 3位 | 118 | 86 | 4位 | 326 | |||
| タロちゃん さん | 優勝 | 47 | 67 | 40 | 278 | |||||
| buru さん | 75 | 19 | 77 | 75 | 246 | |||||
| 船男 さん | 67 | 57 | 144 | 3位 | 78 | 346 | ||||
| きっど さん | 97 | 41 | 131 | 60 | 329 | |||||
| 美羽 さん | 62 | 58 | 5位 | 110 | 65 | 295 | ||||
| チバサンデー さん | 109 | 3位 | 77 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |||
| アッキーまま さん | 116 | 2位 | 29 | 113 | 68 | 326 | ||||
| じゃりんこ さん | 74 | 70 | 4位 | 108 | 72 | 324 | ||||
| 逃げ馬! さん | 83 | 39 | 124 | 80 | 5位 | 326 | ||||
| マイル さん | 104 | 4位 | 40 | 123 | 76 | 343 | ||||
| たけゆた さん | 116 | 2位 | 49 | 141 | 4位 | 69 | 375 | 4位 | ||
| 彩綺柊翔 さん | 100 | 5位 | 37 | 76 | 90 | 3位 | 303 | |||
| Shin さん | 74 | 86 | 2位 | 124 | 76 | 360 | 5位 | |||
| そにっく☆ひろ さん | 86 | 33 | 70 | 71 | 260 | |||||
| 佐藤修 さん | 93 | 優勝 | 135 | 5位 | 86 | 4位 | 410 | 2位 | ||
| satoka さん | 5 | 38 | 102 | 67 | 212 | |||||
| タツマル さん | 26 | 10 | 27 | 63 | ||||||
| オオイ商店 さん | 77 | 44 | 121 | |||||||
●第1シーズン:2005年4月〜6月
●第2シーズン:2005年7月〜9月
●第3シーズン:2005年10月〜12月
●第4シーズン:2006年1月〜3月
POGへ戻る